2011 - 2012
Gross Monthly Income
Regular and Emergency HEAP
| Household Size | Gross Monthly Income |
| 1 | $ 0 - 2,146 |
| 2 | $ 0 - 2,806 |
| 3 | $ 0 - 3,466 |
| 4 | $ 0 - 4,127 |
| 5 | $ 0 - 4,787 |
| 6 | $ 0 - 5,447 |
| 7 | $ 0 - 5,571 |
| 8 | $ 0 - 5,695 |
| 9 | $ 0 - 5,818 |
| 10 | $ 0 - 5,942 |
| 11 | $ 0 - 6,136 |
| 11 + | + $478 |
Convert weekly income to monthly income: Average last four paystubs and multiply average weekly income by 4.3333
Convert bi-weekly income to monthly income: Average last two paystubs and multiply average bi-weekly income by 2.1666






